機組型號 | 輸出功率 | 發動機型號 | 氣缸數 | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術咨詢 | 詳細參數 | |
KW | KVA | ||||||||||
RL-S50 | 50 | 62.5 | SC4H95D2 | 4 | 105*140 | 8 | 205 | 2500*900*1500 | 1400 | ![]() | 詳細參數 |
RL-S75 | 70 | 87.5 | SC4H115D2 | 4 | 105*150 | 4.3 | 210 | 2500*900*1500 | 1200 | ![]() | 詳細參數 |
RL-S105 | 95 | 118 | SC4H160D2 | 4 | 105*150 | 4.3 | 210 | 250*870*1340 | 970 | ![]() | 詳細參數 |
RL-S120 | 120 | 150 | SC4H180D2 | 4 | 105*150 | 6.5 | 225.7 | 2700*900*1750 | 1070 | ![]() | 詳細參數 |
RL-S130 | 130 | 162.5 | SC7H22D2 | 6 | 105*150 | 8.27 | 225.7 | 2700*900*1750 | 2300 | ![]() | 詳細參數 |
RL-S165 | 150 | 206.25 | SC8D250D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 225 | 2850*1145*1660 | 2350 | ![]() | 詳細參數 |
RL-S180 | 170 | 212.5 | SC13G280D2 | 6 | 135*150 | 8.8 | ≤225 | 2700*1000*1500 | 2400 | ![]() | 詳細參數 |
RL-S200 | 180 | 225 | SC9D310D2 | 6 | 135*150 | 8.82 | ≤228 | 3000*1080*1700 | 1600 | ![]() | 詳細參數 |
RL-S220 | 220 | 275 | SC13G335D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | ≤225 | 3000*1080*1700 | 2450 | ![]() | 詳細參數 |
RL-S280 | 250 | 312 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | ≤225 | 3150*1250*1750 | 2450 | ![]() | 詳細參數 |
RL-S300 | 270 | 337.5 | SC12E460D2 | 6 | 128*153 | 11.8 | ≤192 | 3000*1200*1750 | 3370 | ![]() | 詳細參數 |
RL-S330 | 300 | 375 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | ≤200 | 3300*1340*1900 | 3380 | ![]() | 詳細參數 |
RL-S400 | 365 | 456.25 | SC25G610D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | ≤202 | 3500*1550*1980 | 3650 | ![]() | 詳細參數 |
RL-S450 | 410 | 512.5 | SC25G690D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | ≤202 | 3500*1610*2100 | 3800 | ![]() | 詳細參數 |
RL-S500 | 450 | 562.5 | SC27G755D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | ≤202 | 3500*1610*2100 | 3900 | ![]() | 詳細參數 |
RL-S550 | 500 | 600 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | ≤202 | 3500*1610*2100 | 4200 | ![]() | 詳細參數 |
RL-S600 | 550 | 687.5 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | ≤202 | 3500*1610*2100 | 5000 | ![]() | 詳細參數 |
RL-S660 | 600 | 750 | SC33W990D2 | 12 | 180*215 | 32.8 | ≤202 | 4400*1700*2150 | 4500 | ![]() | 詳細參數 |
710 | 887.5 | SC33W115D2 | 12 | 180*215 | 32.8 | ≤202 | 4400*1700*2150 | 5500 | ![]() | 詳細參數 |
上柴股份是目前國內發動機行業一線品牌,公司前身是上海柴油機廠,從事發動機行業已有67年歷史,1993年改制發行上市,公司成立以來一直致力從事發動機及零部件、柴油發電機組的研發、制造、銷售為一體的經營模式。 上柴股份SC系列柴油機有:SC4H、SC8D、SC7H、SC9D、SC12E、SC15G、SC27G、SC33W系列產品。
柴油機功率覆蓋:55KW-780KW,進一步完善了上柴股份系列柴油發電機組在發電市場的功率分布,進一步擴大了上柴股份柴油發電機組的功率范圍,在所有功率范圍內也進一步細分了各個功率段。 Sc系列柴油機是上柴新款機型,其柴油機品牌是“上柴動力”,是上柴動力設計研發的環保節能型產品。
SC系列柴油機是上柴新款機型,是上柴動力設計研發的環保節能型產品,其優勢為:
1.經濟性高,工作區域內燃油消耗率低,最低燃油消耗率195g/kw.h。
2.可靠性高,集多國重型柴油機設計經驗,發動機平均故障間隔期達4000小時以上,平均大修期大于12000小時。排放性好,滿足非道路排放Ⅱ階段要求。
上柴股份服務優勢: 建立24小時綜合服務熱線,隨時準備為顧客提供服務。接到顧客報修,1小時內完成派工工作,并隨時將派工情況反饋給顧客。第一時間到位服務,市內4小時,100公里內6小時,100公里外12小時保證到位。到達現場,第一時間修復,一般故障24小時內修復,其它故障72小時內修復。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 上柴股份H系列柴油發動機 |
適配功率: |
![]() |
![]() |
![]() 上柴股份D系列柴油發動機 |
適配功率: |
![]() 上柴E系列柴油發動機 |
適配功率: |
![]() |
![]() |
![]() 上柴13G15G系列柴油發動機 |
適配功率: |
![]() 上柴25G27G系列柴油發動機 |
適配功率: |
![]() |
![]() |
![]() 上柴W系列柴油發動機 |
適配功率: |