機組型號 | 輸出功率 | 發動機型號 | 氣缸數 | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術咨詢 | 詳細參數 | |
KW | KVA | ||||||||||
RL-C20 | 20 | 25 | 4B3.9-G1 | 4 | 102/120 | 3.92 | ≤210 | 1800×760×1400 | 890 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C30 | 30 | 37.5 | 4BT3.9-G1 | 4 | 102*120 | 3.92 | ≤210 | 1800×760×1400 | 890 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C50 | 50 | 62.5 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.92 | ≤210 | 1800×760×1400 | 980 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C80 | 80 | 100 | 6BT5.9-G1 | 6 | 102*120 | 5.88 | ≤206 | 2200*850*1460 | 1260 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C100 | 100 | 125 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.88 | ≤208 | 2200*850*1350 | 1050 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C120 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.88 | ≤208 | 2300*860*1563 | 1760 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C180 | 180 | 225 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.30 | ≤205 | 2500*950*1500 | 2100 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C150 | 150 | 187 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.30 | ≤205 | 2500*860*1563 | 2100 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C200 | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*135 | 8.90 | ≤205 | 2650*1000*1600 | 2430 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C200N | 200 | 250 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14 | ≤201 | 300*970*1670 | 2460 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C200M | 200 | 250 | MTAA11-GA | 6 | 140*152 | 14 | ≤201 | 3100*1300*1700 | 2560 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C220 | 220 | 275 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | ≤206 | 3100*1180*1750 | 2900 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C250 | 250 | 312.5 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14.0 | ≤205 | 3100*1180*1760 | 2500 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C250M | 250 | 312.5 | MTAA11-G3 | 6 | 140*152 | 14.0 | ≤205 | 3100*1300*1700 | 3200 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C280 | 280 | 350 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14.0 | ≤200 | 3100*1180*1760 | 3000 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C300 | 300 | 375 | NTA855-G7 | 6 | 140*152 | 14 | ≤194 | 3300*1380*1850 | 3250 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C320 | 325 | 406.25 | NTA855-G7A | 6 | 140*152 | 14.0 | ≤201 | 3300*1380*1850 | 3250 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C360 | 360 | 450 | KTA19-G3 | 6 | 159*159 | 18.9 | ≤204 | 3400*1250*1970 | 3500 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C400 | 400 | 500 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 18.9 | 203 | 3400*1250*1970 | 3500 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C450 | 450 | 562.5 | KTAA19-G5 | 6 | 159*159 | 18.9 | ≤202 | 3700*1550*1940 | 4000 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C500 | 500 | 625 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 18.9 | ≤201 | 3700*1550*1940 | 4300 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C600 | 600 | 750 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 38.7 | 200 | 4450*1700*2360 | 8650 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C640 | 640 | 800 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 38.7 | ≤202 | 4450*1700*2360 | 8650 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C728 | 728 | 910 | KTA38-G2A | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤213 | 4500*1750*2360 | 8600 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C800 | 800 | 1000 | KTA38-G5 | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤208 | 4750*1750*2300 | 8900 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C900 | 900 | 1125 | KTA38-G9 | 12 | 159/159 | 38 | ≤196 | 4800*1800*2400 | 9500 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C1000S | 1000 | 1250 | KTA50-G3 | 16 | 159/159 | 50.3 | ≤203 | 5200*2080*2500 | 11000 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C1100 | 1100 | 1375 | KTA50-G8 | 16 | 159/159 | 50.3 | ≤204 | 5900*2270*2500 | 12000 | ![]() | 詳細參數 |
RL-C1200 | 1200 | 1320 | KTA50-GS8 | 16 | 159/159 | 50.3 | ≤204 | 5900*2270*2500 | 12000 | ![]() | 詳細參數 |
康明斯柴油發電機組選用東風/重慶康明斯發動機,可靠性較高,易于維修保養,持續運行時間長,具有超長的工作時間等優點,贏得了港口、鐵路、工礦企業等行業用戶的鐘愛。作為中國發動機行業最大的外國投資者,康明斯在中國擁有東風康明斯發動機有限公司(生產B、C和L系列)及重慶康明斯發動機有限公司(生產M、N和K系列)等制造企業,并以康明斯全球統一的質量標準生產??得魉构救蚍站W,為客戶提供可以信賴的服務保障。
重慶康明斯柴油發電機公司是當今世界設計、生產和銷售柴油發動機和壓縮天然氣發動機的最大企業??得魉乖谌A投資逾一億四千萬美元,作為中國發動機行業最大的外國投資者,康明斯在中國擁有八家合資和獨資制造企業,其中東風康明斯生產B、C和L系列柴油發動機,重慶康明斯生產M、N和K系列柴油發動機。產品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525、IEC34-1、GB1105、GB/T2820、CSH22-2、VDE0530及YD/T502-2000《通信專用柴油發電機組的技術要求》等標準。
?。?)所有活塞第一道環槽均有鎳合金鑄鐵鑲座,以提高環槽壽命。
![]() |
東風康明斯B系列發動機
■ 先進的設計和精良的制造 適應嚴苛工況條件,高強度、重負荷作業能力強。
■ 霍爾塞特廢氣旁通閥 動力性更好。
■ 集成化設計 缸體、缸蓋等零件”一件多能”,減少了連接件, 零件比其他同類發動機少40%,故障率大為降低。
■ 出色的可靠性 采用鍛鋼凸輪軸和曲軸,高強度缸體設計,很多零件鑄在缸體上,剛度大,耐高壓能力強,使用壽命更長
■ 平臺網紋珩磨設計的缸套 以完美的幾何構造有效防止了機油泄漏 |
![]() |
東風康明斯C系列發動機
■ 領先的設計與制造 設計先進,制造工藝精湛,可靠耐久
■ 博世直列燃油泵 高噴油壓力下燃燒更充分,能量損失少,動力更強勁,燃油適應性強
■ 霍爾塞特(Holset)增壓器 帶整體式廢氣旁通閥,低速響應及動力性強
■ 集成化設計 零件數量比同類產品少近25%,故障率更低,維護更便捷
■ 出色的可靠性 缸套采用平臺網紋珩磨設計和耐蝕高鎳鑄鐵活塞,大大降低機油損耗,增強了耐久性,使用壽命更長 |
![]() |
東風康明斯L系列發動機
■ 加長沖程 燃燒氣體的膨脹更充分,增加有效功率輸出,保證強勁動力下的低油耗
■ 先進的4氣閥結構 馬力更大,空氣燃燒更徹底,油耗低,同時使得低速扭距增加,動力性好,工作效率高
■ 帶強制冷卻鉸接式活塞 可承受極高的機械負荷和熱負荷,強度好
■ 增強型缸體設計 噪音低,震動小
■ 中心布置噴油器和對稱燃燒室 使得缸內混合氣更均勻,燃燒更充分
■先進的設計 升功率比可達30.0kW/L,機器結構合理,維修更方便
|
![]() |
東風康明斯QSZ系列發動機
■ 優異的動力性 最大輸出功率可達500Kw, 最大輸出扭矩2990N.m,保證各種使用狀態下的動力充沛
■ 超低油耗 采用康明斯XPI超高壓共軌燃油噴射系統及CTT大流量渦輪增壓器,并結合康明斯先進的動力缸設計和電子控制系統,大大降低燃油消耗,確保發動機在不同工況和應用中的出色燃油經濟性
■ 出色的可靠性 采用全球領先的工程技術與分析工具并結合中國用戶使用狀況設計,在強大的傳感器和電控系統的支持下,發動機具備更強的高海拔運行能、低溫運行和大負荷持續運行能力,零下40 至60 攝氏度、5200 米海拔發動機都可運轉自如
■ 出色的適用性 超高的重量功率密度和升功率密度方便用戶安裝和運輸,便于用戶維修保養
■ 更低排放 采用機內凈化方案,可滿足醫院、學校等對排放有更嚴格要求的場所的使用需求 |